Fernwettkampf HP-SHG-NES-DSC-DL

Verbands und Kreisübergreifend

Termin Newsletter

Keine Termine
Print 

Sportschießen => Setzliste => FWK Staffel-A => 2.10

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

SSG 7-Berge I.

-1.00 0.00
Müller, Benjamin 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00
Bertram, Rolf 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00
Nazarenus, Sergei 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00
Rittmeister, Rolf 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.00
Brakowsky, Sacha 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.00
Wendlandt, Reimund 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.00
Drescher, Achim 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00
Weißling, Björn 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
Gröhlioch, Tobias 323.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.50
Großkreutz, Armin 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.00
Flassig, Eugen 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00

SSV Bad Münder I.

-2.00 0.00
Kretschmer, Wilfried 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.00
Westermann, Harry 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.00
Schmolke, Sigrid 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00
Drathen, Reiner 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00
Spilker, Carsten 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
Bliessen, Christine 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
Konstanty, Jörg 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00
Pipial, Tatjana 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00

SV Klein Süntel I.

-3.00 0.00
Schirmag, Tim Christopher 349.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.83
Heinemeyer, Phillip 349.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.50
Solaja, Kevin 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00
Scharrenbroich, Klaus Werner 323.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.80
Brandes, Jost 318.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.67
Wünsch, Ingo 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.00
Heinemeyer, Frank 300.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.50
Bisanz, Conrad-Georg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KKSV Schulenburg I.

-4.00 0.00
Grädner, Gerd 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Busse, Marina 374.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.50
Behne, Mike 373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.00
Arndt, Dennis 367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.50
Jutrzenka von, Niklas 366.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.50
Schmidt, Tobias 365.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.80
Schmidt, Sven 361.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.50
Schmidt, Lukas 357.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.75

KKSV Schulenburg II.

-5.00 0.00
Thiel, Diana 298.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.83
Schmidt, Sven 296.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.83
Kühne, Rita 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Schechner, Norbert 294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.40

JC Springe I.

-6.00 0.00
Ziehlke, Erich 296.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.60
Kallinich, Ralf 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Zipsner, Frank 290.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.71
Ziehlke, Horst 284.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.50

JKL Springe I.

-7.00 0.00
Völpel, Sarah 376.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.71
Littig, Andrea 371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.00
Fritsch, Michael 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00
Zipsner, Falko 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.00
Ponitka, Maralen 363.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.43
Ziehlke, Mareille 355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.50

Hattendorf I.

-8.00 0.00
Dlugosch, Stefan 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00
Tegeler, Claas 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00
Bartsch, Jens 347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.00
Schöne, Andre 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.00
Hesse, Steven 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
Hille, Christine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meier, Tortsten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Afferde I.

-9.00 0.00
Weber, Elisabeth 297.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.57
Rabenhorst, Werner 294.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.43
Farrel, Gabriele 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00
Ebeling, Inge 293.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.50

Coppenbrügge I.

-10.00 0.00
Lange, Anastasia 382.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.50
Bokelmann, Sebastian 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369.00
Färber, Marven 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369.00
Lange, Patrick 368.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.29
Bräuer, Carolina 367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.50
Titz, Christopher 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00
Bräuer, Thomas 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.00
Stoffregen, Jan 363.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.60
Eikmeier, Jens 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00
Bokelmann, Dorothee 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00
Dziuballe, Marcus 357.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.67
Dehne, Frank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten I.

-11.00 0.00
Grieger, Harhald Gerhard 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Lathwesen, Marion 296.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.67
Gützkow, Monika 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Kruse, Konrad 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Kupka, Jens 294.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.20
Lathwesen, Gerhard 290.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.20

SSGi Großenheidorn I.

-12.00 0.00
Kaßbaum, Pierre 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00
Kaßbaum, Torsten 354.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.33
Wulf, Florian 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00
Hemmerling, Yannic 334.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.33
Züfle, Nick 334.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.17
Züfle, Cedric 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.00
Simoleit, Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wulf, Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nölke, Andreas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ulrich, Michael 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SG Hagenburg I.

-13.00 0.00
Aselmeier, Michelle 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00
Wacker, Marcel 366.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.80
Hendel, Malte 364.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.60
Aselmeier, Cedric 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.00
Schweer, Marius 355.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.75
Lindemann, Joscha 350.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.33
Droste, Markus 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00
Brandfaß, Laura 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00

Seite 1 von 2


Termin Aktuell

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum